EJ防爆金属外壳(气体防爆外壳)

简介:

CEAG EJ防爆金属外壳具有防火封装和平坦火焰路径的分布。模块化设计,额定电流高达1150 A

    - +

    CEAG

    CEAG

    在线客服

    22489317@qq.com

    周一至周五 09:00-18:00

    最近浏览

    发出电弧或火花的设备可以使用隔爆外壳以低成本集成到配电系统中。内置电气部件可通过从外部安装在盖子上的控制单元来驱动。用于1区和2区危险区域的IIB爆炸组的广泛产品线满足ATEX指令94/9/EC的要求。由于需求最为多样化,个性化的分销系统可以组合在一起。外壳通过防火电缆入口连接。配电盘的设计和设备取决于客户的要求。

    CEA防爆金属外壳型号参数

    Content Power dissipation Rated Weight Rail fixing Enclosure Intern. space Order No.

    in Watt current in A in kg dimension mm size mm mm

    T6 T5 T4 D E H B T H1 B1 T1

    EJB 12 R 30 60 100 40 3.0 242 166 215 131 102 178 89 57 NOR 000 001 170 438

    EJB 12 A 30 60 100 40 3.6 242 166 215 131 162 178 89 110 NOR 000 001 170 446

    EJB 14 R 80 140 240 65 8.3 436 178 412 150 143 358 103 85 NOR 000 001 170 462

    EJB 23 R 60 140 240 100 11.0 354 240 336 217 212 276 163 152 NOR 000 001 170 488

    EJB 110 125 170 295 160 22.0 310 310 373 373 230 305 305 162 NOR 000 001 170 496

    EJB 120 150 270 480 300 28.5 414 310 474 373 230 405 305 162 NOR 000 001 170 503

    EJB 120 M3 150 270 480 300 28.5 414 310 474 373 230 405 305 162 NOR 000 111 170 601

    EJB 120 M4 150 270 480 300 28.5 414 310 474 373 230 405 305 162 NOR 000 111 170 606

    EJB 121 150 280 500 350 32.0 414 310 474 373 295 405 305 235 NOR 000 001 170 511

    EJB 130 200 340 590 450 35.3 520 310 577 373 230 518 305 162 NOR 000 001 170 529

    EJB 131 200 350 610 500 39.0 520 310 577 373 295 518 305 235 NOR 000 001 170 537

    EJB 240 250 400 700 800 52.3 624 414 680 474 230 619 405 162 NOR 000 001 170 545

    EJB 241 250 400 700 850 56.8 624 414 680 474 295 619 405 235 NOR 000 001 170 553

    EJB 241 M1 250 400 700 850 54.0 624 414 680 474 295 619 405 235 NOR 000 111 170 469

    EJW 250 250 340 560 1200 145.0 852 387 890 425 280 810 345 199 NOR 000 001 190 139

    EJW 251 380 520 850 1200 167.0 852 387 890 425 440 810 345 320 NOR 000 001 190 197

    EJW 350 380 520 850 1200 168.0 852 502 890 540 322 810 460 250 NOR 000 001 190 171

    EJW 351 450 600 1000 1200 175.0 852 502 890 540 446 810 460 375 NOR 000 001 190 062

    EJW 561 600 730 1000 1200 380.0 1242 687 1280 765 386 1200 685 325 NOR 000 001 190 064

    Type: Direct circuit

    4.0 kW 25 A 2 x M 25 Ex-d 4.0 kg 1 EXKO 732 101 M

    4.0 kW 25 A 2 x M 25 Ex-d 12.0 kg 2 EXKO 732 102 M

    5.5 kW 40 A 2 x M 25 Ex-d 12.0 kg 2 EXKO 732 103 M

    8.0 kW 40 A 2 x M 25 Ex-d 16.8 kg 3 EXKO 732 104 M

    12.5 kW 63 A 2 x M 32 Ex-d 17.2 kg 3 EXKO 732 105 M

    15.0 kW 63 A 2 x M 32 Ex-d 18.8 kg 3 EXKO 732 106 M

    Type: Star-delta starter

    12.5 kW 40 A 2 x M 25 Ex-d 17.2 kg 2 EXKO 732 113 M

    18.5 kW 40 A 2 x M 32 Ex-d 19.7 kg 2 EXKO 732 114 M

    25.0 kW 40 A 2 x M 32 Ex-d 25.3 kg 3 EXKO 732 115 M

    Type: Reversing circuit

    4.0 kW 25 A 2 x M 25 Ex-d 4.0 kg 1 EXKO 732 107 M

    4.0 kW 25 A 2 x M 25 Ex-d 12.0 kg 2 EXKO 732 108 M

    5.5 kW 40 A 2 x M 25 Ex-d 12.0 kg 2 EXKO 732 109 M

    8.0 kW 40 A 2 x M 25 Ex-d 16.8 kg 3 EXKO 732 110 M

    12.5 kW 63 A 2 x M 32 Ex-d 17.2 kg 3 EXKO 732 111 M

    15.0 kW 63 A 2 x M 32 Ex-d 18.8 kg 3 EXKO 732 112 M

    点击资料下载:

    2.6.112-6.117_EN.pdf

    买家 款式和型号 数量 成交时间
    评价 满意度 购买信息 评论者
    评价 满意度 购买信息 评论者
    评价 满意度 购买信息 评论者
    评价 满意度 购买信息 评论者
    评价 满意度 购买信息 评论者
    • 留言
    • 投诉
    • 询问
    • 售后

      推荐搭配

      服务热线

      025-87771068

      产品技术咨询

      产品价格咨询

      获取产品资料