服务热线
025-87771068
工具/耗材
仪器仪表
机械传动
电气/电工
工业检测
简介: Enerpac液压泵有超过1000种配置形式可供选择。无论您的高压泵需要用于速度、控制、间歇或重载回路中,您将找到一款适合您的应用的Enerpac液压泵。独具特色的手动、电动、气动和汽油动力型号,带有多种油箱和阀配置。Enerpac提供各种产品系列的液压泵。 Enerpac手动泵有各种规格和配置,方便客户选出最高效、紧凑的手动泵。便携、耐用、易于使用。
一周热卖
¥电询
¥电询
最近浏览
轻巧紧凑的设计
经久耐用强化工程塑料油箱和尼龙包封的铝制泵体耐腐蚀能力强
双速操作,手柄行程比单速操作时减少78%
手柄省力,降低操作者劳动强度
P-842泵配有4通阀可操作双作用油缸
可锁手柄和轻巧的结构便于携带
油箱容量大,可适用于较多型号的油缸和工具
特别手柄保证操作者安全
Pump Type | Usable Oil Capacity | Model Number | Pressure Rating* | Oil Displacement per Stroke | Max. Handle Effort | Piston Stroke | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | in3 | ||||||||
in3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | lbs | in | lbs | ||
Single-speed | 20 | P-141 | - | 10,000 | - | .055 | 72 | .50 | 4.5 |
55 | P-391 | - | 10,000 | - | .151 | 85 | 1.00 | 9.0 | |
Two-speed | 20 | P-142** | 200 | 10,000 | .221 | .055 | 78 | .50 | 5.3 |
55 | P-202 | 200 | 10,000 | .221 | .055 | 63 | .50 | 7.5 | |
55 | P-392** | 200 | 10,000 | .687 | .151 | 93 | 1.00 | 9.0 | |
155 | P-802 | 400 | 10,000 | 2.40 | .151 | 95 | 1.00 | 18.0 | |
155 | P-842*** | 400 | 10,000 | 2.40 | .151 | 95 | 1.00 | 22.0 |
* Contact Enerpac where operating pressure is less than 10% of pressure rating.
** Available as set.
*** For use with double-acting cylinders.
买家 | 款式和型号 | 数量 | 成交时间 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
推荐搭配
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
0分