服务热线
025-87771068
工具/耗材
仪器仪表
机械传动
电气/电工
工业检测
简介: Enerpac液压泵有超过1000种配置形式可供选择。无论您的高压泵需要用于速度、控制、间歇或重载回路中,您将找到一款适合您的应用的Enerpac液压泵。独具特色的手动、电动、气动和汽油动力型号,带有多种油箱和阀配置。Enerpac提供产品系列最全面的液压泵。 不论您需要小型便携式的还是大容量的电动泵,ENERPAC电动泵丰富的产品系列都能为您提供耐用、高性能和经济性的产品。所有规格的电动泵都具有高动力重量比,能够满足或超越所用工业安全标准。 ENERPAC的气动液压泵特点:结构牢固,高效设计、可靠性高。
一周热卖
¥电询
¥电询
最近浏览
双气动马达结构在第一级提供大流量,压力至14bar,用于液压缸快速工作
4或8L的储油箱适合于多种液压油缸
Used with Cylinder | Usable Oil Capacity | Model Number | Output Flow Rate | Valve Function | Valve Model | Air Pressure Range* | Air Con- sump- tion | Sound- level | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in3/min) | ||||||||||
(gal) | (with Shroud) | 1st stage | 2nd stage | (psi) | (scfm) | (dBA) | (lbs) | |||
Single- acting | 0.7 | PAM-1021 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-2 | 60 - 120 | 18 | 87 | 50 |
2.0 | PAM-1022 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-2 | 60 - 120 | 18 | 87 | 60 | |
Double- acting | 0.7 | PAM-1041 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-4 | 60 - 120 | 18 | 87 | 50 |
2.0 | PAM-1042 | 650 | 9 | Adv/Hold/Ret | VM-4 | 60 - 120 | 18 | 87 | 60 |
* Recommended Regulator-Filter-Lubricator: RFL-102.
买家 | 款式和型号 | 数量 | 成交时间 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
推荐搭配
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
0分