服务热线
025-87771068
工具/耗材
仪器仪表
机械传动
电气/电工
工业检测
简介: Enerpac液压泵有超过1000种配置形式可供选择。无论您的高压泵需要用于速度、控制、间歇或重载回路中,您将找到一款适合您的应用的Enerpac液压泵。独具特色的手动、电动、气动和汽油动力型号,带有多种油箱和阀配置。Enerpac提供产品系列全面的液压泵。 Enerpac手动泵有各种规格和配置,方便客户选出最高效、紧凑的手动泵。便携、耐用、易于使用。
一周热卖
¥电询
¥电询
最近浏览
恩派克新型高压钢制手动泵是棘手工作的首选
动力推进把手,增加舒适度,减少疲劳
双速操作,可减少操作者劳动强度(除P-39)
免排气储油箱,防止溢漏
配有手柄,易于提携
油箱过载保护装置
Pump Type | Usable Oil Cap. | Model Number | Pressure Rating* | Oil Displace- ment/Stroke | Max. Handle Effort | Piston Stroke | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | in3 | ||||||||
in3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | lbs | in | lbs | ||
Single | 47 | P-39 | N/C | 10,000 | N/C | .15 | 85 | 1.00 | 13.6 |
Two-speed | 47 | P-77 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 88 | 1.00 | 15.6 |
134 | P-80** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 23.6 | |
250 | P-801 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 31.0 | |
134 | P-84*** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 26.0 | |
453 | P-462 | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 | |
453 | P-464*** | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 |
* Contact Enerpac for applications where operating pressure is less than 10% of pressure rating.
** Also available as a set.
*** For use with double-acting cylinders.
买家 | 款式和型号 | 数量 | 成交时间 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
推荐搭配
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
0分