服务热线
025-87771068
工具/耗材
仪器仪表
机械传动
电气/电工
工业检测
简介: MRS2001主动夹紧油缸设计用于可移动机械零件、工装、夹具、托盘和工件需要长时间夹紧应用。该油缸的机械夹紧力是FMS应用的理想选择。液压用于释放工件,不需要保持工件上的夹紧力。内部高强度弹簧产生所需的夹紧力。
一周热卖
¥电询
¥电询
最近浏览
随行式应用的理想选择
重型盘形弹簧维持夹紧力-液压力用于松开工件
单作用设计使液压系统建立简便
中空活塞杆设计更容易转换成机械夹紧方
定制的按钮放入活塞杆可直接夹紧工件
螺纹缸体可使油缸直接简便地装入夹具
活塞杆内螺纹更容易使用附件以进行转换应用
Cylinder 容量 at 350 bar | Effective 夹紧ing Stroke | Model Number | Required Operating 压力 * | Max Tensioning Stroke | Oil 容量 | Collapsed Height | Outside Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | bar | mm | cm3 | mm | mm | |
8,6 | 2,2 | MRS-1 | 350 | 2,2 | 0,8 | 82,5 | M36 x 1,5 |
22,5 | 2,2 | MRS-2 | 350 | 2,2 | 1,7 | 87,8 | M48 x 1,5 |
45,9 | 2,2 | MRS-5 | 350 | 2,2 | 3,2 | 122,8 | M60 x 2 |
8,5 | 2,5 | MRS-1001 | 140 | 5,0 | 3,5 | 57,0 | M65 x 1,5 |
16,5 | 2,5 | MRS-2001 | 185 | 5,0 | 4,7 | 60,0 | M80 x 2 |
26,0 | 2,5 | MRS-3001 | 180 | 5,0 | 7,9 | 69,0 | M95 x 2 |
38,0 | 3,0 | MRS-5001 | 235 | 5,5 | 8,7 | 90,5 | M95 x 2 |
* Minimum operating 压力 to fully retract the plunger.
Note: Seal material Buna-N, Polyurethane.
买家 | 款式和型号 | 数量 | 成交时间 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
评价 | 满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|
推荐搭配
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
¥电询销量:0
0分